Универсальный 5-ти осевой фрезерный обрабатывающий центр.
Состояние - новый
ЧПУ - Siemens 840 D SL
Год выпуска 2019
Цена со склада в г.Москва, без НДС.
LCD монитор 22"
Шпиндель 15000 об/мин (Прямой привод) ВТ40
Кабинетная защита рабочей зоны (Полная брызгозащита)
Высокоскоростная серво-система
Система измерений для 5тиосевого позиционирования HEIDENHAIN
Подача СОЖ через шпиндель CTS 20 бар.
Система настройки инструмента HEIDENHAIN
Датчик измерения заготовки
Без сертификата СЕ
Диаметр рабочего стола | мм | Ø650 |
Диаметр центрального отверстия | мм | Ø50Н7 х 30 |
Расстояние от шпинделя до стола | мм | 140 - 600 |
Размеры Т-пазов | мм | 14Н7 х 5 х 18 |
Мощность двигателя главного шпинделя | кВт | 12/18 |
Мощность серводвигателей оси X | кВт | 5,1 |
Мощность серводвигателей оси Y | кВт | 5,1 |
Мощность серводвигателей оси Z | кВт | 6,5 |
Мощность серводвигателей ось С (поворотная) | кВт | 4,5 (17,7 Н*м) |
Мощность серводвигателей ось B (наклонная) | кВт | 9,0 (38 Н*м) |
Передаточное отношение (поворотная и наклонная оси) | 1:120 | |
Минимальный поворот | град | 0,001 |
Диапазон наклона | град | -40 ~+ |
Прямой привод | об/мин | 15 000 |
Максимальная нагрузка (в гориз положении и наклоне) | кг | 300 |
Максимальная нагрузка при резаниии | кг*м | 40 |
Способ стопорения/Давление | кг*см2 | Гидравлика/ 35 |
Момент стопорения (поворотная/ наклонная) | кг*м | 250 / 450 |
Точность позиционирования (поворотная/ наклонная) | сек | 20”/ 20” |
Точность повторяемости (поворотная/ наклонная) | сек | 4”/ 4” |
Перемещения по осям X/Y/Z | мм | 620/520/460 |
Максимальная скорость подач по осям X/Y/Z | м/мин | 36 |
Скорость быстрой подачи В/С | м/мин | 25 |
Точность позиционирования по осям X/Y/Z | мм | +/-.005 мм |
Точность повторяемости по осям X/Y/Z | мм | +/-.002 мм |
Направляющие (качения) по осям X/Y/Z | шт | 2 |
Система смазки | Масляная | |
Устройство смазки | 2 x Lubricator WAY LUBE 68 | |
Количество позиций в автоматическом сменщике инструмента | шт | 40 |
Конус | HSK A 63 | |
Максимальная длина | мм | 250 |
Максимальный диаметр | мм | 76 |
Максимальный вес инструмента | Кг*с | 7 |
Время смены инструмента (T - T) | сек | 2 (60Гц) |
Время смены инструмента (C - C) | сек | 5 (60Гц) |
Требуемый сжатый воздух | кг/кв.см | 6 |
Требуемое электропитание | кВА | 45 (380В) |
Вес станка | кг | 9000 |
Транспортные габариты | мм | 4210*2580*2910 |
Оптические линейки по осям X, Y, Z |
Система подачи СОЖ |
Циклы жесткого нарезания резьбы |
Пистолет подачи СОЖ |
Обдув шпинделя воздухом |
Автоматическая система смазки |
Система автоматического отключения М30 |
Автоматическая смена инструмента на 40 поз |
Оптические линейки по осям X, Y, Z |
Маслоотделитель (масленый скимер) |
Масляное охлаждение шпинделя |
Система промывки станины |
Роликовые направляющие качения по осям X, Y, Z |
Уловитель масляного тумана |
Функция обдува заготовки М07 |
Конвейер удаления стружки скребковый |
Телескопическая защита по осям X, Y, Z |
Ручной пульт управление |
Съемное ручное колесо |
Рабочее освещение |
Сигнальные лампы, три цвета состояния процесса |
Интерфейс USB |
Порт RJ45 |
Датчик измерения заготовки BLUM, TC 50 |
Набор инструментов |
Опоры и винты для выравнивания |
Инструкции по эксплуатации, по обслуживанию |
Инструкции по эксплуатации системы ЧПУ |