ПОСТАВКА ОТ 2-Х НЕДЕЛЬ!
Гарантия 12 месяцев
Цена указана при поставке со склада в Москве, без учета НДС .
Указанная стоимость включает поставку оборудования, установку, выполнение монтажных и пуско-наладочных работ, сервисного обслуживания.
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | LH-630В |
1 | Базовые характеристики: |
|
|
1.1 | Перемещение по оси Х/Y/Z | мм | 1000/850/950 |
1.2 | Расстояние от оси шпинделя до поверхности стола | мм | 100-950 |
1.3 | Максимальная длина/диаметр устанавливаемой заготовки | мм | 1000/890 |
1.4 | Размеры рабочего стола | мм | 630х630 |
1.5 | Максимальный нагрузка на стол | кг | 1000 |
1.6 | Диапазон скоростей подачи | мм/мин | 1-10000 |
1.7 | Скорость быстрого перемещения по осям Х/ Y/ Z | м/мин | 32 |
1.8 | Скорость вращения по оси B | м/мин |
|
1.9 | Тип конуса шпинделя |
| #50 DIN 69871 |
1.10 | Размер конуса шпинделя |
|
|
1.11 | Габаритные размеры, не более (ДхШхВ) | мм | 5966x3570х3362 |
1.12 | Масса станка | кг | 23 000 |
1.13 | Потребляемая мощность | кВА | 42 |
1.14 | Индексирование стола | ° | 0.001 |
1.15 | Объем бака СОЖ | л | 800 |
2. | Система ЧПУ | Siemens 840D SL - NCU-710 | |
3. | Шпиндель: |
|
|
3.1 | Максимальная скорость вращения | об/мин | 6 000 |
3.2 | Мощность шпинделя (S1) | кВт | 22/26 |
3.3 | Тип привода шпинделя |
| ременной |
| Максимальный крутящий момент | Нм | 165 |
4 | Магазин инструментов: |
|
|
4.1 | Количество позиций системы автоматической смены инструмента | шт. | 90 ( один из двух) |
4.2 | Максимальный диаметр инструмента/при свободном соседнем слоте | мм | 120(230) |
4.3 | Максимальная длинна инструмента | мм | 450 |
4.4 | Максимальный вес инструмента | кг | 20 |
| Время смены инструмента | cек | 5 |
5 | Опции, включенные в комплектацию:
| ||
5.1. | 2 сменных стола, время смены (18 сек) | ||
5.2. | Система охлаждения шпинделя маслом | ||
5.3. | Энкодеры по 4м осям обработки | ||
5.4. | Система охлаждения | ||
5.5. | Система подачи СОЖ через шпиндель под давлением 42 бар | ||
5.6. | Стружкоуборочный конвейер с тележкой для сбора стружки | ||
5.7. | Внутренний шнек для измельчения стружки | ||
5.8. | Механический сепаратор масла и охлаждающей жидкости | ||
5.9. | Подвесная система смыва стружки | ||
5.10. | Сепаратор дискового типа | ||
5.11. | Предохранительный выключатель передней и боковой двери рабочей зоны | ||
5.12. | Renishaw RMP-60 | ||
5.13. | Система измерения длины инструмента Renishaw NC4 | ||
5.14. | Лицензия Shopmill | ||
5.15. | Опция Shopmill (моделирование в режиме реального времени) | ||
5.16. | Опция Shopmill (обработка остаточного материала) | ||
5.17. | Емкость для хранения инструментов на 90 позиций | ||
5.18. | Функция аварийного отключения станка | ||
5.19. | Освещение рабочей зоны и сигнальные лампы состояния станка | ||
5.20. | Кондиционер электрошкафа | ||
5.21. | Система вытяжки масляного тумана |
Предоплата 30% после заключения договора.
60% по уведомлению о готовности продукции к отгрузке.
10% по факту поставки продукции на склад покупателя в течение 2 рабочих дней.
Возможен аккредитив.
Возможно изменение условий оплаты.
+7 985 975 40 00 Артем
На территории стран СНГ сервис осуществляет ООО «Станкогрупп», г. Москва, ул. Скаковая 17, стр.1, офис 1410