3-осевой вертикальный фрезерный станок для обработки деталей длиной свыше 3м.
Состояние - бывший в употреблении
Год выпуска 2011
Цена со склада в г.Москва, без НДС.
Устройство смены инструмента боковой установки.
Шнек для удаления стружки.
Программирумое сопло подачи СОЖ.
Дистанционный маховичок толковой подачи.
Система охлаждения шпинделя СОЖ.
Максимальные перемещения по осям X, Y, Z | 3810/813/762 мм |
Максимальное расстояние между передним торцом шпинделя и столом | 864 мм |
Минимальное расстояние между передним торцом шпинделя и столом | 102 мм |
Размеры стола | 3810х711 мм |
Т-образные пазы (количество/ширина/расстояние) | 5/22/125 мм |
Максимальная равномерная нагрузка на стол | 1814 кг |
Конус шпинделя | ВТ 40 |
Максимальная скорость вращения | 8100 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 122 Нм |
Максимальная мощность шпинделя | 22,4 кВт |
Резание на максимальную глубину | 9,1 м/мин |
Ускоренные перемещения по оси Х | 9,1 м/мин |
Быстрые перемещения по осям Y, Z | 15,2 м /мин |
Максимальное осевое усилие по осям X/Y/Z | 15,1/15,1/24,9 kH |
Количество позиций инструмента | 30+1 |
Максимальный диаметр инструмента | 64 мм |
Максимальный вес инструмента | 5,4 кг |
Средняя скорость смены инструмента | 2,8 сек |
Цикл "от стружки до стружки" | 3,6 сек |
Объем бака СОЖ | 360 л |
Подача сжатого воздуха | 113 л/мин, 6, 9 бар |
Габариты (Д х Ш х В) | 8840х2800х3410 мм |
Вес | 16466 кг |
Конвейер для сбора стружки.
Программируемая система охдаждения сопла.
Жёсткое нарезание резьбы.