Станок для токарно-фрезерной обработки.
Состояние - новый, выставочный
Год выпуска 2019
ЧПУ - Siemens 840D
Цена со склада в г.Москва, без НДС.
Продано
Основные данные | |
Перемещение по осям Х1/X2/X3, мм | 180/180/180 |
Перемещение по оси Y, мм | ±45 |
Перемещение по осям Z1 мм | 704/7084 |
Перемещение по оси Z2, мм | 620 |
Быстрое перемещение по осям X/Y/Z, м/мин | 30 |
Шпиндель | |
Макс. скорость вращения, об/мин | 5000 |
Конец шпинделя | DIN A6 |
Макс. диаметр прутка, мм | 65 |
Диаметр патрона, мм | 210 |
Мощность гл. шпинделя (40%), кВт | 24 |
Момент гл. шпинделя (40%), Нм | 151 |
Субшпиндель | |
Макс. скорость вращения, об/мин | 7000 |
Конец шпинделя | 110 |
Макс. диаметр прутка, мм | 42 |
Диаметр патрона, мм | 140 |
Мощность субшпинделя (40%), кВт | 22 |
Момент субшпинделя (40%), Нм | 128 |
Револьверная головка | |
Число инструментов | 3x12 |
Число приводных инструментов | 3x12 |
Резцедержатели | BMT45 |
Макс. скорость приводных инструментов, об/мин | 8000 |
Мощность (25%), кВт | 4,3 |
Момент (25%), Нм | 13,6 |
Другие данные | |
Масса, кг | 7200 |
Габариты (ДхШхВ), м | 4,0x2,2x2,3 |